Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 22 | 16 | 10 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 9 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 27 | 2 | 9 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 6 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 46 | -27 | 0 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 58 | -37 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer