Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 10 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 21 | -7 | 2 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Kommentarer